中国の留学先を探すときや人材採用の時に必要な、中国の大学偏差値ランキングを探していませんか?
2022年10月12日にランキング【2023年版】が発表されたので、世界、アジア、中国国内の3つに分けてランク付けしています。
この記事からわかること
- 世界ランキングで中国の大学は何位か?
- 中国国内の偏差値ランキング
- 日本と中国の大学比較
目次
【2023】中国の大学ランキングと偏差値まとめ TOP100
【2023】世界大学ランキングでの中国勢

中国勢は7校がランクインしました。
日本は2校がランクインです。
| ランキング | 大学名 |
| 16 | 清華大学 |
| 17 | 北京大学 |
| 39 | 東京大学(日本) |
| 51 | 復旦大学 |
| 52 | 上海交通大学 |
| 67 | 浙江大学 |
| 68 | 京都大学(日本) |
| 74 | 中国科学技術大学 |
| 95 | 南京大学 |
参考にした資料はTimes Higher Education(THE)です。
【2022】アジア大学ランキングでの中国勢

2022年は中国勢は30校(2021年は33校)がTOP100入りです。
日本の大学は8校(2021年は10校)でした。
| ランキング | 大学名 |
| 1 | 清華大学 |
| 2 | 北京大学 |
| 6 | 東京大学(日本) |
| 10 | 復旦大学 |
| 11 | 浙江大学 |
| 12 | 京都大学(日本) |
| 13 | 上海交通大学 |
| 16 | 中国科学技術大学 |
| 17 | 南京大学 |
| 19 | 南方科技大学 |
| 25 | 武漢大学 |
| 26 | 華中科技大学 |
| 31 | 東北大学(日本) |
| 38 | 中山大学 |
| 39 | 中南大学 |
| 40 | 北京師範大学 |
| 43 | 同済大学 |
| 49 | 東京工業大学(日本) |
| 50 | 名古屋大学(日本) |
| 51 | 華東師範大学 |
| 53 | 大阪大学(日本) |
| 54 | 深圳大学 |
| 55 | 南開大学 |
| 61 | 華南理工大学 |
| 62 | 天津大学 |
| 66 | 四川大学 |
| 71 | 南方医科大学 |
| 74 | 湖南大学 |
| 76 | 西安交通大学 |
| 82 | 北京航空航天大学 |
| 83 | 産業医科大学(日本) |
| 84 | 電子科技大学 |
| 84 | 厦門大学 |
| 86 | 東南大学 |
| 87 | 西北工業大学 |
| 94 | 横浜市立大学(日本) |
| 99 | 首都医科大学 |
| 99 | 浙江師範大学 |
2022年のアジア大学ランキングの参考資料はTimes Higher Education(THE)です。
【2022】中国国内の大学偏差値ランキング

中国国内では偏差値を使わず、点数でランキングを行います。
今回は软科SHANGHAI RANKINGを参考に、点数順に大学偏差値ランキングを作成しています。
| ランキング | 大学名 | 省 | 点数 |
| 1 | 清華大学 | 北京 | 999.4 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 912.5 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 825.3 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 783.3 |
| 5 | 復旦大学 | 上海 | 697.8 |
| 6 | 南京大学 | 江蘇 | 683.4 |
| 7 | 中国科学技術大学 | 安徽 | 609.9 |
| 8 | 華中科技大学 | 湖北 | 609.3 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 607.1 |
| 10 | 西安交通大学 | 陝西 | 570.2 |
| 11 | 四川大学 | 四川 | 561.7 |
| 12 | 中山大学 | 広東 | 559.4 |
| 13 | ハルビン工業大学 | 黒竜江 | 549.8 |
| 14 | 同済大学 | 上海 | 548.4 |
| 15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 546.7 |
| 16 | 東南大学 | 江蘇 | 538.5 |
| 17 | 北京師範大学 | 北京 | 534.7 |
| 18 | 北京理工大学 | 北京 | 530.9 |
| 19 | 中国人民大学 | 北京 | 514.7 |
| 20 | 南開大学 | 天津 | 497.4 |
| 21 | 天津大学 | 天津 | 490.8 |
| 22 | 山東大学 | 山東 | 484.3 |
| 23 | 中南大学 | 湖南 | 475.8 |
| 24 | 西北工業大学 | 陝西 | 467.9 |
| 25 | 華南理工大学 | 広東 | 466.7 |
| 26 | 廈門大学 | 福建 | 458.8 |
| 27 | 吉林大学 | 吉林 | 450.3 |
| 28 | 華東師範大学 | 上海 | 440.7 |
| 29 | 中国農業大学 | 北京 | 433.7 |
| 30 | 電子科技大学 | 四川 | 432.0 |
| 31 | 大連理工大学 | 遼寧 | 426.5 |
| 32 | 湖南大学 | 湖南 | 417.5 |
| 33 | 南京理工大学 | 江蘇 | 398.8 |
| 34 | 重慶大学 | 重慶 | 397.2 |
| 35 | 南方科技大学 | 広東 | 397.1 |
| 36 | 北京科技大学 | 北京 | 393.2 |
| 37 | 南京航空航天大学 | 江蘇 | 387.1 |
| 38 | 蘭州大学 | 甘粛 | 377.2 |
| 39 | 東北大学 | 遼寧 | 376.8 |
| 40 | 北京交通大学 | 北京 | 364.1 |
| 41 | 西安電子科技大学 | 陝西 | 362.6 |
| 42 | 華中農業大学 | 湖北 | 361.9 |
| 43 | 蘇州大学 | 江蘇 | 361.5 |
| 44 | 東北師範大学 | 吉林 | 356.8 |
| 45 | 華東理工大学 | 上海 | 352.4 |
| 46 | 上海大学 | 上海 | 349.6 |
| 47 | 曁南大学 | 広東 | 347.2 |
| 48 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 346.4 |
| 49 | 南京農業大学 | 江蘇 | 345.3 |
| 50 | 華中師範大学 | 湖北 | 343.5 |
| 51 | 鄭州大学 | 河南 | 339.8 |
| 52 | 西南交通大学 | 四川 | 336.7 |
| 53 | 哈爾浜工程大学 | 黒竜江 | 335.7 |
| 54 | 中国鉱業大学 | 江蘇 | 333.8 |
| 55 | 上海科技大学 | 上海 | 332.4 |
| 56 | 武漢理工大学 | 湖北 | 332.4 |
| 57 | 中国海洋大学 | 山東 | 332.0 |
| 58 | 中国地質大学(武漢) | 湖北 | 329.7 |
| 59 | 江南大学 | 江蘇 | 329.4 |
| 60 | 河海大学 | 江蘇 | 329.2 |
| 61 | 南京師範大学 | 江蘇 | 325.1 |
| 62 | 北京郵電大学 | 北京 | 324.7 |
| 63 | 北京工業大学 | 北京 | 319.9 |
| 64 | 北京化工大学 | 北京 | 318.3 |
| 65 | 中国石油大学(華東) | 山東 | 317.6 |
| 66 | 浙江工業大学 | 浙江 | 314.5 |
| 67 | 西北大学 | 陝西 | 311.7 |
| 68 | 深圳大学 | 広東 | 307.2 |
| 69 | 西南大学 | 重慶 | 304.6 |
| 70 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 304.3 |
| 71 | 陝西師範大学 | 陝西 | 302.5 |
| 72 | 福州大学 | 福建 | 297.0 |
| 73 | 江蘇大学 | 江蘇 | 294.8 |
| 74 | 西北農林科技大学 | 陝西 | 292.6 |
| 75 | 南昌大学 | 江西 | 292.2 |
| 76 | 華北電力大学 | 北京 | 289.2 |
| 77 | 中国鉱業大学(北京) | 北京 | 288.5 |
| 78 | 華南師範大学 | 広東 | 286.8 |
| 79 | 揚州大学 | 江蘇 | 286.7 |
| 80 | 東華大学 | 上海 | 285.5 |
| 81 | 北京林業大学 | 北京 | 284.2 |
| 82 | 雲南大学 | 雲南 | 280.6 |
| 83 | 合肥工業大学 | 安徽 | 276.3 |
| 84 | 南京工業大学 | 江蘇 | 275.1 |
| 85 | 寧波大学 | 寧波 | 271.0 |
| 86 | 首都師範大学 | 北京 | 269.5 |
| 87 | 福建師範大学 | 福建 | 268.4 |
| 88 | 湖南師範大学 | 湖南 | 265.1 |
| 89 | 長安大学 | 陝西 | 261.4 |
| 90 | 華南農業大学 | 広東 | 260.5 |
| 91 | 広州大学 | 広東 | 258.3 |
| 92 | 南京郵電大学 | 江蘇 | 257.5 |
| 94 | 杭州電子科技大学 | 浙江 | 256.7 |
| 95 | 安徽大学 | 安徽 | 254.6 |
| 95 | 河南大学 | 河南 | 254.6 |
| 97 | 南京信息工程大学 | 江蘇 | 254.2 |
| 98 | 浙江師範大学 | 浙江 | 253.7 |
| 99 | 広西大学 | 広西 | 252.3 |
| 100 | 上海理工大学 | 上海 | 251.8 |
2022年の世界偏差値ランキングにランクインした大学
清華大学
清華大学の情報
- 1911年に設立
- 中国国内だけでなく、世界的にも有名
- 中国で最も良い教育環境の大学
- 習近平国家主席や、元国家主主席の胡錦濤が卒業生
- 数多くの理系エリートを生み出している
北京大学
北京大学の情報
- 1898年に創立
- 世界大学ランキングでは毎回上位
- 中国の学術研究人材の宝庫
復旦大学
復旦大学の情報
- 創立は1905年
- 中国を代表する総合大学
- 語学留学などを始め、外国人留学生からも人気
浙江大学
浙江大学の情報
- 1897年に求是書院として作られた歴史ある学校
- 偏差値が高いことでも有名ですが、美人揃いのチアリーディングも有名
- 浙江省で唯一、国家重点大学に認定されている
上海交通大学
上海交通大学の情報
- 1896年に設立
- 理工学、医学、社会科学に強い
- 第5代国家主席・江沢民が卒業生
中国科学技術大学
中国科学技術大学の情報
- 1958年に設立
- 科学技術分野に強い大学
- 国家重点実験室を所有している
南京大学
南京大学の情報
- 創立100年以上の世界で最も古い大学の一つとされている
- 中国で最初に外国人留学生を受け入れた大学でもある
まとめ
今回は中国の大学ランキングと偏差値【TOP100】をまとめました。
年々、中国の大学がランキング上位に上がってきて、中国勢いが増すばかりですね。
中国留学するときに参考にしたり、人材採用に利用してもらえればと思います。
» 台湾の大学偏差値ランキング
あわせて読みたい


【2023】台湾の大学偏差値ランキング
こんにちは。てくてく台湾のSHIN(@tekuteku.taiwan)です。 台湾のどこの大学で留学しよう。人材採用で台湾の大学偏差値ランキングを参考にしたい。 こんな疑問にお答...

コメント