こんにちは。
てくてく台湾のSHIN(@tekuteku.taiwan)です。

台湾の自動車メーカーランキングを知りたい!トップシェアや販売台数は?
こんな疑問に対して、今回は記事をまとめました。
- 台湾の自動車メーカーランキングTOP20
- 人気の車種ランキング
- 台湾オリジナルの自動車ブランド
台湾の自動車メーカーランキング
2020年のランキングをもとに掲載しています。
参考にした記事はMobile01です。
| メーカー | シェア率 | 前年度比 | |
| 1 | トヨタ自動車 | 27.7% | 2.6% |
| 2 | 三菱自動車工業 | 10.7% | 3% |
| 3 | 日産自動車 | 7.7% | −1.7% |
| 4 | ホンダ | 6.7% | −7.9% |
| 5 | メルセデス・ベンツ | 6.5% | 1.3% |
| 6 | フォード・モーター | 6.3% | 38.9% |
| 7 | レクサス | 5.0% | 1.7% |
| 8 | BMW | 4.0% | 8.3% |
| 9 | マツダ | 3.6% | 5.8% |
| 10 | フォルクスワーゲン | 2.9% | −11.9% |
| 11 | Hyundai | 2.7% | 9.9% |
| 12 | スズキ | 2.1% | 21.9% |
| 13 | ボルボ・カー | 1.5% | 8.9% |
| 14 | シュコダ・オート | 1.5% | 22.1% |
| 15 | TESLA | 1.3% | 84.9% |
| 16 | Luxgen | 1.0% | 11.5% |
| 17 | ポルシェ | 1.0% | 15.1% |
| 18 | 起亜自動車 | 0.9% | 1.9% |
| 19 | SUBARU | 0.8% | −37.3% |
| 20 | アウディ | 0.7% | 22.4% |
台湾国内で製造された人気の車種ランキングTOP10
台湾国内には國瑞汽車がトヨタ自動車の車を製造する工場や、中華汽車、裕隆汽車なども日本メーカーの自動車を製造しています。
今回は2020年版の人気の車種ランキングを發燒車訊を参考に作成しています。
| メーカー | 車種名 | 販売台数 | |
| 1 | トヨタ自動車 | COROLLA ALTIS | 29,156 |
| 2 | ホンダ | CR-V | 16,300 |
| 3 | 日産自動車 | キックス | 15,739 |
| 4 | フォード・モーター | フォーカス | 13,189 |
| 5 | トヨタ自動車 | ヤリス | 12,219 |
| 6 | フォード・モーター | クーガ | 12,091 |
| 7 | トヨタ自動車 | カローラ クロス | 12,080 |
| 8 | トヨタ自動車 | シエンタ | 11,472 |
| 9 | ホンダ | HR-V | 8,000 |
| 10 | トヨタ自動車 | ヴィオス | 7807 |
人気の輸入車ランキングTOP10
| メーカー | 車種名 | 販売台数 | |
| 1 | トヨタ自動車 | RAV4 | 31,870 |
| 2 | レクサス | NX | 9,010 |
| 3 | メルセデス・ベンツ | GLC | 8,190 |
| 4 | メルセデス・ベンツ | C-Class | 5153 |
| 5 | マツダ | CX-5 | 4,911 |
| 6 | レクサス | UX | 4,736 |
| 7 | マツダ | MAZDA3 | 4,680 |
| 8 | メルセデス・ベンツ | E-Class | 4,623 |
| 9 | TESLA | Model 3 | 4,583 |
| 10 | フォルクスワーゲン | Tiguan | 4,360 |
総合ランキング
| メーカー | 車種名 | 販売台数 | |
| 1 | トヨタ自動車 | RAV4 | 31,870 |
| 2 | トヨタ自動車 | COROLLA ALTIS | 29,156 |
| 3 | ホンダ | CR-V | 16,300 |
| 4 | 日産自動車 | キックス | 15,739 |
| 5 | フォード・モーター | フォーカス | 13,189 |
| 6 | トヨタ自動車 | ヤリス | 12,219 |
| 7 | フォード・モーター | クーガ | 12,091 |
| 8 | トヨタ自動車 | カローラ クロス | 12,080 |
| 9 | トヨタ自動車 | シエンタ | 11,472 |
| 10 | メルセデス・ベンツ | GLC | 8,190 |
台湾オリジナルの自動車ブランド
裕隆汽車のLuxgen
Luxgenはかつて長年にわたって日産と技術提携を結んでいました。
2009年にLuxgenとして独立し、台湾初めてのオリジナルブランドとなり販路も中国まで広げました。
しかし販売が思うようにうまくいかず、現在は台湾国内でURXとU6のみを販売しています。
中華汽車(CMC)
中華汽車は三菱自動車とは50年に及ぶ提携関係があり、台湾国内で三菱自動車の乗用車や社用車を生産しています。
過去にオリジナルブランドとして、三菱自動車と共同開発した中華ZINGERや小型トラック「新達」があります。
鴻海精密工業(ホンハイ)
鴻海精密工業(ホンハイ)は2021年10月18日に独自で開発した電気自動車の試作品を公開しました。
2023年に発売開始を予定しており今後が楽しみです。
台湾の製造メーカー
・裕隆汽車(Luxgen、日産、東風汽車集団)
・中華汽車(中華汽車、三菱、三菱ふそうトラック・バス)
・三陽工業(現代自動車、金龍客車、Hyundai商用車、中華民国国軍車両)
・勝榮汽車(奇瑞汽車)
・福特六和(フォード・モーター)
・國瑞汽車(トヨタ自動車、日野自動車)
・台湾本田汽車(ホンダ)
・台中眾鈴汽車(いすゞ自動車 エルフ LT134、フォード・モーター中型トラック)
・必翔實業(Pihsiang)
・華洲汽車工業(GMI)
・成運汽車(大宇バス)
・台塑汽車貨運股份有限公司(DAF、イヴェコ)
・金龍汽車製造(KL6、車体製造)
・健益汽車(福田汽車)
・金賓汽車(捷式甲車)











コメント