こんにちは。
てくてく台湾のSHIN(@tekuteku.taiwan)です。
台湾のどこの大学で留学しよう。人材採用で台湾の大学偏差値ランキングを参考にしたい。
こんな疑問にお答えします。
今回は【2023】台湾の大学偏差値ランキングをまとめました。
世界、アジア、台湾内ごとにまとめていますが台湾では「偏差値」を使わないので、各メディアによる独自の算出方法で順位付けしています。
- 世界ランキングで台湾の大学は何位か
- 台湾国内の大学ランキング
- 社会的評価が高く、就職に強い大学
【2023】世界大学ランキングでの台湾勢
世界大学ランキングは下記の2つの資料をもとに記事をまとめています。
・THE(Times Highter Education)
・QS World University Rankings
Times Higher Education(THE)2023
イギリスの高等教育専門誌「THE(Times Higher Education)」が、2022年10月12日に発表したものからまとめています。
評価の特徴は、学問分野別の研究者によるピア・レビュー(同一分野の研究者による客観的判断を仰ぐ評価方法)に重点を置いてる。
Wikipedia
世界順位 | 台湾順位 | 大学名 |
187位 | 1位 | 国立台湾大学 |
251-300位 | 2位 | 中国医薬大学 |
301-350位 | 3位 | 台北医薬大学 |
351-400位 | 4位 | 亜洲大学国立 |
501-600位 | 5位 | 陽明交通大学 |
501-600位 | 6位 | 国立清華大学 |
601-800位 | 7位 | 国立台湾科技大学 |
601-800位 | 8位 | 国立雲林科技大学 |
601-800位 | 9位 | 国立成功大学 |
801-1000位 | 10位 | 中山大学 |
801-1000位 | 11位 | 国立台湾師範大学 |
1001-1200位 | 12位 | 長庚大学 |
1001-1200位 | 13位 | 輔仁大学 |
1001-1200位 | 14位 | 高雄医学大学 |
1001-1200位 | 15位 | 国立中央大学 |
1001-1200位 | 16位 | 国立台北科技大学 |
1001-1200位 | 17位 | 国立台湾海洋大学 |
世界1位はイギリスのオックスフォード大学でした。
日本で世界TOP100に選ばれたのは39位の東京大学と68位の京都大学です。
QS World University Rankings 2023
イギリスの大学評価機関のクアクアレリ・シモンズ(QS)が、2022年6月9日午前5時に発表したQS世界大学ランキング2023からまとめています。
学術査読、教員・学生比率、論文被引用数、雇用者の評判、留学生比率、外国人教員比率からランキングを作成しています。
Wikipedia
世界順位 | 台湾順位 | 大学名 |
77位 | 1位 | 国立台湾大学 |
177位 | 2位 | 国立清華大学 |
202位 | 3位 | 国立陽明交通大学 |
224位 | 4位 | 国立成功大学 |
327位 | 5位 | 国立台湾科技大学 |
332位 | 6位 | 国立台湾師範大学 |
384位 | 7位 | 台北医学大学 |
428位 | 8位 | 国立中山大学 |
436位 | 9位 | 国立台北科技大学 |
475位 | 10位 | 長庚大学 |
581-590位 | 11位 | 国立中央大学 |
601-650位 | 12位 | 国立政治大学 |
651-700位 | 13位 | 国立中興大学 |
801-1000位 | 14位 | 長栄大学 |
801-1000位 | 15位 | 国立中正大学 |
1001-1200位 | 16位 | 亜洲大学 |
1001-1200位 | 17位 | 国立台湾海洋大学 |
1201-1400位 | 18位 | 中原大学 |
1201-1400位 | 19位 | 逢甲大学 |
1201-1400位 | 20位 | 輔仁大学 |
1201-1400位 | 21位 | 国立東華大学 |
1201-1400位 | 22位 | 国立台北大学 |
1201-1400位 | 23位 | 東呉大学 |
1201-1400位 | 24位 | 淡江大學 |
1201-1400位 | 25位 | 東海大学 |
1201-1400位 | 26位 | 元智大学 |
世界1位は11年連続でマサチューセッツ工科大学(MIT)でした。
日本で最高順位だったのは23位で東京大学で、京都大学が36位でした。
【2022】アジア大学ランキングでの台湾勢
イギリスの大学評価機関のクアクアレリ・シモンズ(QS)が、2021年11月2日(ロンドン時間)に発表したQSアジア大学ランキング2022からまとめています。
アジア順位 | 台湾順位 | 大学名 |
19位 | 1位 | 国立台湾大学 |
34位 | 2位 | 国立清華大学 |
41位 | 3位 | 国立成功大学 |
47位 | 4位 | 国立陽明交通大学 |
50位 | 5位 | 国立台湾科技大学 |
61位 | 6位 | 国立台湾師範大学 |
68位 | 7位 | 国立中山大学 |
76位 | 8位 | 国立台北科技大学 |
87位 | 9位 | 国立中央大学 |
90位 | 10位 | 国立政治大学 |
95位 | 11位 | 台北医学大学 |
1位はシンガポール国立大学(NUS)でした。
日本の大学では11位に東京大学が、15位に京都大学などがランクインしています。
【2021-2022】台湾内の大学偏差値ランキング
遠見天下文化出版が独自に調査した結果をもとにまとめています。
総合ランキング TOP20
順位 | 大学名 |
1位 | 国立台湾大学 |
2位 | 国立成功大学 |
3位 | 国立陽明交通大学 |
4位 | 国立清華大学 |
5位 | 国立中山大学 |
6位 | 国立中央大学 |
7位 | 国立台湾科技大学 |
8位 | 長庚大学 |
9位 | 国立中興大学 |
10位 | 国立台北科技大学 |
11位 | 逢甲大学 |
12位 | 雲林科技大学 |
13位 | 亜洲大学 |
14位 | 国立台湾海洋大学 |
15位 | 中原大学 |
16位 | 元智大学 |
17位 | 東海大学 |
18位 | 明志科技大学 |
19位 | 国立高雄科技大学 |
20位 | 国立屏東科技大学 |
文系大学ランキング
順位 | 大学名 |
1位 | 国立台湾師範大学 |
2位 | 国立政治大学 |
3位 | 淡江大学 |
4位 | 国立中正大学 |
5位 | 輔仁大学 |
6位 | 国立東華大学 |
7位 | 銘傳大学 |
8位 | 国立台北大学静宜大学 |
9位 | 国立暨南国際大学 |
10位 | 国立台北大学 |
11位 | 国立彰化師範大学 |
12位 | 国立台北教育大学 |
13位 | 實踐大学 |
14位 | 東吳大学 |
15位 | 中国文化大学 |
16位 | 国立高雄大学 |
17位 | 台北市立大学 |
18位 | 国立台中教育大学 |
19位 | 南華大学 |
20位 | 国立台東大学 |
理系大学ランキング
ランキング | 大学名 |
1位 | 国立台湾科技大学 |
2位 | 国立台北科技大学 |
3位 | 国立雲林科技大学 |
4位 | 明志科技大学 |
5位 | 国立高雄科技大学 |
6位 | 国立屏東科技大学 |
7位 | 朝陽科技大学 |
8位 | 国立勤益科技大学 |
9位 | 長庚科技大学 |
10位 | 龍華科技大学 |
11位 | 国立臺北護理健康大学 |
12位 | 南台科技大学 |
13位 | 国立台中科技大学 |
14位 | 国立虎尾科技大学 |
15位 | 正修科技大学 |
16位 | 国立台北商業大学 |
17位 | 致理科技大学 |
18位 | 文藻外語大学 |
19位 | 弘光科技大学 |
20位 | 台南應用科技大学 |
私大ランキング
順位 | 大学名 |
1位 | 台北医学大学 |
2位 | 中国医薬大学 |
3位 | 長庚大学 |
4位 | 逢甲大学 |
5位 | 高雄医学大学 |
6位 | 亜洲大学 |
7位 | 淡江大学 |
8位 | 中原大学 |
9位 | 元智大学 |
10位 | 東海大学 |
11位 | 明志科技大学 |
12位 | 輔仁大学 |
13位 | 銘傳大学 |
14位 | 静宜大学 |
15位 | 慈濟大学 |
16位 | 義守大学 |
17位 | 實踐大学 |
18位 | 中山医学大学 |
19位 | 東吳大学 |
20位 | 朝陽科技大学 |
医学部ランキング
ランキング | 大学名 |
1位 | 台北医学大学 |
2位 | 中国医薬大学 |
3位 | 高雄医学大学 |
4位 | 慈済大学 |
5位 | 中山医学大学 |
6位 | 長庚科技大学 |
社会的評価の高い大学ランキング
順位 | 大学名 |
1位 | 国立台湾大学 |
2位 | 国立中山大学 |
3位 | 国立清華大学 |
4位 | 国立成功大学 |
5位 | 国立陽明交通大学 |
6位 | 国立中央大学 |
7位 | 台北医学大学 |
8位 | 国立台北科技大学 |
9位 | 国立台湾科技大学 |
10位 | 国立中興大学 |
11位 | 国立屏東科技大学 |
12位 | 国立台湾師範大学 |
13位 | 元智大学 |
14位 | 明志科技大学 |
15位 | 国立雲林科技大学 |
16位 | 国立政治大学 |
17位 | 長庚大学 |
18位 | 中正大学 |
19位 | 東海大学 |
20位 | 中原大学 |
就職に強い大学ランキング
ランキング | 大学名 |
1位 | 国立台湾大学 |
2位 | 国立陽明交通大学 |
3位 | 国立清華大学 |
4位 | 国立成功大学 |
5位 | 中国医薬大学 |
6位 | 長庚大学 |
7位 | 国立台湾師範大学 |
8位 | 台北医学大学 |
9位 | 国立台湾科技大学 |
10位 | 国立中山大学 |
11位 | 国立中央大学 |
12位 | 国立中興大学 |
13位 | 高雄医学大学 |
14位 | 亞洲大学 |
15位 | 国立台北科技大学 |
16位 | 国立政治大学 |
17位 | 国立中正大学 |
18位 | 国立雲林科技大学 |
19位 | 国立台湾海洋大学 |
20位 | 中原大学 |
QS世界大学ランキング2022で台湾TOP3の大学を紹介
国立台湾大学
日本統治時代の1928年に台北帝国大学として設立されました。
台湾の高偏差値エリートたちが集結する大学です。
卒業生には台湾総統の蔡 英文などやノーベル化学賞を受賞した李遠哲などがいる。
» 台湾のエリートが通う「国立台湾大学」とは?【潜入レポート】
国立清華大学
台湾新竹市にある大学で、台湾の大学ランキングでも常に上位にランクインします。
総合大学ですが特に理系が有名な学校で、校内は広々としており緑豊かです。
国立成功大学
北の台湾大学、南の成功大学と言われエリートたちを数多く輩出している学校です。
校内には昭和天皇が皇太子時代に訪れた際に植樹した木が植えられ、レトロな校舎が今でも使われ、清朝時代の城門、城壁なども残っています。
最後に
今回は【2022】台湾の大学ランキングと偏差値をまとめました。
台湾も学歴社会と言われ、どこの大学を卒業したか非常に重視されます。
もし台湾の大学に進学しようと考えているのであれば、慎重に考えた上での進学をオススメします。
»【2022】中国の大学ランキングと偏差値まとめ TOP100
コメント